Характеристики Брошюровщик OPUS Bingo eR
| Торговая марка | Opus (Польша) |
|---|---|
| Тип | механический |
| Способ переплета | пластиковая пружина |
| Форма отверстий | прямоугольная |
| Одновременно перфорирует, л | 8 |
| Максимально переплетает, л | 150 |
| Максимальный размер пружины, мм | 20 |
| Шаг перфорации, отв./дюйм | 9/16 |
| Регулировка отступа от края | есть |
| Ручки перфорации и переплета, шт | 1 |
| Корпус | металический |
| Поддон для отходов, л | есть |
| Ограничение по формату | есть |
| Габариты, мм | 100х390х231 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Гарантия, лет | 0,5 |
Описание Брошюровщик OPUS Bingo eR
Легкий, компактный. Сшивает также в системе easyRing (кольца), также может пробивать отверстия для сегрегатора.
Фото Брошюровщик OPUS Bingo eR
Товары похожие на Брошюровщик OPUS Bingo eR
Отзывы Брошюровщик OPUS Bingo eR


